Bem vindo a disciplina de Banco de Dados TEC.0022. Nessa disciplina será ministrado conceitos básicos de banco de dados, assim como modelos de dados, linguagens de modelagem e consulta estruturada. Consulte a ementa para maiores detalhes.
Bibliografia Básica:
Bimestre | Tipo | Assuntos | Nota | Data de entrega |
---|---|---|---|---|
1° | Listas (3) | Específico de cada lista | 10 pontos cada lista (30 pontos) | Último dia de cada semana indicada em Aulas |
Prova 1° bimestre | Modelo ER, Algebra Relacional e Normalização | 70 pontos | — | |
Total: 100 pontos | ||||
2° | Listas (3) | Específico de cada lista | 10 pontos cada lista (30 pontos) | Último dia de cada semana indicada em Aulas |
Prova 2° bimestre | SQL | 70 pontos | — | |
Projeto | Consulta a banco de dados via web | 100 pontos | Semana 20 | |
Total: 200 pontos |
Para obter aprovação na disciplina é necessário nota 60% ou maior ao final do semestre.
A Prova Final ocorrerá no dia 18/08/2016.